Allure 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S EAT8 2022, 113,558 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 62,744 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW EAT8 2022, 38,445 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 59,697 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 78,406 km
Active Pack (O) Standard BlueHDi 73kW 2022, 76,939 km
1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure 2020, 100,902 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 41,446 km
1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure 2020, 118,102 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 56,541 km
Active BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 98,339 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 77,452 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 81,466 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 59,515 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2021, 95,870 km
Active BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 83,971 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 84,524 km
Allure 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 81,249 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 46,490 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 58,332 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 82,533 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 102,258 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 113,444 km
Active BlueHDI 81kW (110CV) 2020, 92,294 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2021, 93,144 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 80,337 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 50,357 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 90,074 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 72,456 km
Active Puretech 100 S&S BVM6 2020, 49,312 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 58,575 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 39,501 km
Active Puretech 100 S&S BVM6 2020, 59,824 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 64,494 km
GT BlueHDI 130 S&S EAT8 2022, 66,701 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 86,137 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 70,807 km
Active BlueHDi 73kW (100CV) 2022, 26,039 km