Advanced Sportback 25 TFSI 70kW (95CV) 2021, 45,062 km
Advanced Sportback 30 TFSI 85kW (116CV) 2020, 69,163 km
Advanced Sportback 25 TFSI 70kW (95CV) 2021, 99,753 km
Advanced Avant 35 TDI 120kW S tronic 2021, 71,102 km
Advanced 30 TDI 85kW (116CV) S tronic 2020, 34,095 km
- Sportback 30 TFSI 81kW (110CV) S tronic 2023, 100,874 km
Advanced Sportback 35 TDI 110kW S tronic 2022, 41,902 km
Sport 40 TDI 140kW S tronic Sportback 2019, 47,390 km
Adrenalin edition Sportback Adrenalin 30 TFSI 81kW S tron 2021, 65,380 km
- Sportback 30 TFSI 81kW (110CV) S tronic 2023, 54,448 km
- Sportback 30 TFSI 81kW (110CV) S tronic 2023, 111,059 km
Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic 2020, 99,379 km
S line Sportback 30 TFSI 85kW (116CV) 2020, 54,097 km
Sportback Advanced 30 TFSI 85kW (116CV) 2019, 88,491 km
S line 60 TFSIe 335kW(456CV) quattro tip 2020, 85,250 km
Advanced 45 TFSI e 180kW S tronic 2023, 32,829 km
Advanced Avant 35 TDI 120kW S tronic 2021, 42,810 km
- Sportback 30 TFSI 81kW (110CV) S tronic 2023, 29,274 km
- Sportback 25 TFSI 70kW (95CV) 2022, 15,123 km
Advanced 35 TDI 120kW (163CV) S tronic 2020, 108,100 km
Adrenalin edition Sportback Adrenalin 30 TFSI 81kW S tron 2022, 47,947 km
Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic 2022, 99,231 km
Black Line Plus 60 TFSIe 340kW Black Line Pl quattro tip 2021, 110,106 km
S line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic 2024, 25,000 km
Advanced 30 TDI 85kW (116CV) S tronic 2020, 61,008 km
Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic 2021, 77,701 km
S line Sportback 30 TFSI 85kW (116CV) 2020, 76,843 km