- GLA 200 D 2023, 56,435 km
- GLA 200 D 2020, 48,570 km
- A 180 d 2021, 125,305 km
- GLC 300 de 4MATIC 2021, 82,566 km
- A 200 d 2022, 20,549 km
- 2.0 GLB 200 D DCT 110KW (150CV) 2022, 41,677 km
B 200 d 2020, 89,000 km
- B 200 d 2021, 71,491 km
- GLA 200 D 2021, 112,315 km
- GLC 300 d 4MATIC 2022, 67,498 km
- 2.0 GLB 200 D DCT 110KW (150CV) 2021, 27,045 km
- GLC 200 d 4MATIC 2020, 67,847 km
- GLC 220 d 4MATIC 2022, 75,590 km
GLE 350 de 4MATIC 2021, 89,035 km
- B 180 d 2022, 91,432 km
- GLA 200 D 2021, 92,468 km
- A 250 e 2021, 32,440 km
C 220 d 2020, 90,702 km
- C 220 d Estate 2022, 43,506 km
- GLC 300 e 4MATIC 2022, 40,575 km
- B 200 d 2022, 99,731 km
- GLA 200 D 2021, 69,659 km
- 2.0 GLB 200 D DCT 110KW (150CV) 2022, 76,084 km
- B 200 d 2021, 41,482 km
- B 200 d 2022, 46,818 km
- GLE 400 d 4MATIC 2021, 34,884 km
- A 250 e 2022, 36,585 km
- GLA 200 D 2020, 49,924 km
- GLA 200 D 2022, 90,520 km
- B 200 d 2022, 75,231 km
C 200 d 2020, 118,852 km
- B 200 d 2020, 38,436 km
- 2.0 GLB 220 D 4MATIC DCT 140KW (190CV) 2023, 34,408 km
- C 200 Estate 2022, 26,396 km
- EQA 300 4MATIC 2023, 52,131 km
- GLC 220 d 4MATIC 2022, 65,965 km
- 2.0 GLB 200 D DCT 110KW (150CV) 2021, 47,413 km
- GLA 250 e 2022, 43,243 km
- GLE 350 de 4MATIC (Híbrido Enchufable) 2022, 58,476 km
- 2.0 GLB 200 D DCT 110KW (150CV) 2021, 64,359 km
Clase V 220 d Compacto 2022, 32,332 km
- GLC 220 d 4MATIC 2021, 87,497 km
- GLC 200 d 4MATIC 2021, 72,199 km
- C 200 2022, 20,156 km