Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 95,621 km
Allure 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S EAT8 2020, 105,255 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 29,066 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 64,086 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 28,587 km
Allure BlueHDi 96kW (130CV) S&S EAT8 2020, 69,638 km
Active Eléctrico 2022, 54,275 km
Active Eléctrico 2022, 55,776 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 53,550 km
1.5L BlueHDi 96kW (130CV) S&S Active 2019, 73,579 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 102,028 km
Active BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 46,272 km
Active Pack 5P BlueHDi 130 S&S EAT8 2022, 88,827 km
Business Line 5P BlueHDi 130 EAT8 2021, 72,440 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 34,575 km
Active Pack 5P BlueHDi 130 S&S EAT8 2023, 10,760 km
Active Pack 5P BlueHDi 130 S&S EAT8 2021, 98,691 km
GT 1.5 BlueHDi 96kW S&S EAT8 2022, 21,251 km
Style 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2020, 105,909 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 53,785 km
Active Pack 5P BlueHDi 130 S&S EAT8 2021, 74,347 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 40,663 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 83,800 km
Active Pack Standard BlueHDi 73kW 2021, 91,175 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 117,364 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2021, 68,720 km
1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure 2020, 104,593 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 37,351 km
Allure 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 46,717 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 66,421 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 61,357 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 68,836 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 94,984 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 79,521 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 63,588 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 55,233 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 71,886 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2022, 67,621 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW EAT8 2022, 38,445 km
Active Pack BlueHDI 81kW (110CV) 2022, 93,337 km
1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure 2020, 74,570 km
Allure Pack Standard BlueHDi 73kW 2021, 78,443 km
Active Eléctrico 2022, 50,283 km
Active Pack 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S 2021, 57,834 km
1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure 2020, 61,122 km
Allure BlueHDi 96kW (130CV) S&S EAT8 2019, 92,037 km
GT Line 1.5 BlueHDi 96kW S&S EAT8 2020, 38,063 km
Active Standard BlueHDi 73kW 2020, 67,020 km