Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 127,112 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 58,621 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 70,883 km
Acenta (E) DIG-T 84 kW (114 CV) Llantas 2021, 87,780 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 89,663 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 60,461 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 26,298 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 40,464 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 54,263 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 45,745 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 34,563 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 54,634 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 37,950 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 61,791 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 68,354 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2021, 73,711 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 53,314 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 32,865 km
ACENTA dCi 150CV (110kW) 4WD 2020, 125,918 km
ACENTA dCi 150CV (110kW) 4WD 2020, 127,576 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 24,017 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 36,976 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 46,913 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 46,859 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 49,141 km
Tekna+ DIG-T 116kW (158CV) mHEV Xtronic 2022, 87,212 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 28,052 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 71,363 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 14,437 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 73,878 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 21,412 km
Acenta Sprint IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2023, 21,694 km
N-Connecta DIG-T 116kW Xtronic 2023, 28,755 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 43,070 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 22,449 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 80,555 km
Acenta IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2022, 94,862 km
Acenta IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2022, 120,868 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 38,422 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2023, 52,188 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 85,076 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 95,592 km
Acenta Sprint IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2023, 25,484 km
Acenta (E) DIG-T 84 kW (114 CV) Llantas 2021, 122,537 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 58,428 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 82,818 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 66,181 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 113,383 km