Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 61,791 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 73,878 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 22,449 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 80,555 km
Acenta IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2022, 120,868 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2023, 52,188 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 85,076 km
Acenta Sprint IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2023, 25,484 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 50,537 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 69,122 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 97,568 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 73,666 km
N-STYLE dCi 85 kW (115 CV) E6D 2021, 74,825 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 40,911 km
N-Connecta E-POWER 140 KW (190 CV) 2023, 30,177 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 59,415 km
Tekna DIG-T 84 kW (114 CV) DCT 7 Vel. 2021, 93,501 km
Acenta DIG-T 116kW (158CV) mHEV Xtronic 2022, 120,737 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 85,956 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 89,745 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 18,807 km
ACENTA DIG-T 86 kW (117 CV) 6 M/T 2020, 46,031 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 106,679 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 34,953 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 58,428 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 82,818 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 11,403 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 14,437 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2021, 73,711 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 30,289 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 13,476 km
Acenta Sprint IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 2023, 21,694 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 57,690 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 66,181 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 71,363 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 94,334 km
Tekna+ DIG-T 116kW (158CV) mHEV Xtronic 2022, 87,212 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 49,830 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 67,010 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 113,395 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 55,338 km
ACENTA DIG-T 103 kW (140 CV) E6D 2021, 56,522 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2022, 92,249 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 43,269 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 95,348 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 52,273 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 35,157 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 45,808 km