Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 84,836 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 113,383 km
Acenta 40kWh 2021, 72,499 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 112,038 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 63,813 km
ACENTA dCi 150CV (110kW) 4WD 2020, 125,785 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 74,972 km
Acenta (E) DIG-T 84 kW (114 CV) Llantas 2021, 58,446 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 90,122 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 78,013 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 37,317 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 91,747 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2023, 33,032 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 120,740 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 86,437 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 32,733 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 74,488 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 58,092 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 21,960 km
N-Connecta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 44,251 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 68,840 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 125,512 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 54,498 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 46,565 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2021, 41,039 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 23,638 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 34,661 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 46,859 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 32,896 km
N-Connecta DIG-T 103kW (sin rueda repu) 2021, 32,885 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 84,366 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 87,799 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 79,847 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 63,770 km
N-Connecta E-POWER 140 KW (190 CV) 2023, 33,936 km
N-Connecta DIG-T 103kW (sin rueda repu) 2021, 45,424 km
N-Connecta DIG-T 103kW 2021, 44,209 km
ACENTA dCi 85 kW (115 CV) E6D 2020, 112,476 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 19,460 km
Acenta DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T 2021, 49,141 km
Acenta DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 2022, 127,112 km