Tiguan 1.4 eHybrid 245ch Life Business DSG6 2023, 80,023 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Life Business 2023, 57,652 kms
Touran 1.5 TSI EVO 150ch Carat 7 places 2023, 58,169 kms
Touran 2.0 TDI 150ch FAP Lounge Business DSG7 7 places Euro6dT 2023, 80,642 kms
Touran 2.0 TDI 150ch FAP Lounge Business DSG7 7 places 2022, 42,504 kms
T-Roc 1.0 TSI 110ch Life Plus 2023, 37,700 kms
Taigo 1.0 TSI 110ch Life Business 2023, 61,857 kms
Tiguan 2.0 TDI 150ch Elegance DSG7 2023, 52,834 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Life Plus 2023, 54,319 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Life Business 2023, 60,680 kms
Tiguan 2.0 TDI 150ch R-Line DSG7 2022, 95,962 kms
Taigo 1.0 TSI 110ch Life Business DSG7 2023, 58,368 kms
T-Roc 1.5 TSI EVO 150ch Life Business DSG7 2022, 68,221 kms
Tiguan Allspace 1.5 TSI 150ch R-Line DSG7 2024, 54,305 kms
Tiguan 2.0 TDI 150ch Elegance Exclusive DSG7 2022, 49,781 kms
Golf 1.5 eTSI OPF 130ch Life Business DSG7 2023, 52,462 kms
Touran 1.5 TSI EVO 150ch Carat DSG7 7 places 2023, 69,890 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Style DSG7 2023, 69,039 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Life Plus 2024, 3,637 kms
Polo 1.0 TSI 95ch Life Business 2023, 33,266 kms
Golf 1.0 eTSI OPF 110ch Life Business DSG7 2023, 104,932 kms
Tiguan 2.0 TDI 150ch Elegance DSG7 2023, 98,891 kms
T-Cross 1.0 TSI 110ch Life Plus DSG7 2023, 45,808 kms
Taigo 1.0 TSI 110ch Style DSG7 2023, 61,784 kms
Tiguan 1.4 eHybrid 245ch Elegance Exclusive DSG6 2023, 55,893 kms
Golf 1.0 TSI OPF 110ch Life Plus 2024, 23,921 kms
Tiguan 1.5 TSI 150ch Elegance DSG7 2023, 71,825 kms
Touran 1.5 TSI EVO 150ch Active DSG7 7 places 2023, 44,023 kms
Golf 1.4 eHybrid 245ch GTE DSG6 2023, 70,352 kms
Tiguan 1.4 eHybrid 245ch Elegance DSG6 2023, 45,010 kms
Golf 1.0 eTSI OPF 110ch Life Business DSG7 2023, 75,002 kms
Golf 1.0 eTSI OPF 110ch Life Business DSG7 2023, 100,341 kms
Golf 1.4 eHybrid OPF 204ch Style DSG6 2022, 26,880 kms
Caddy Cargo 2.0 TDI 122ch Business DSG7 2024, 48,543 kms