Tucson 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Creative BVA6 2023, 62,678 kms
i10 1.0 67ch ECO Initia 2023, 13,078 kms
i30 1.0 T-GDi 120ch Hybrid 48V Creative DCT-7 2023, 48,830 kms
Tucson 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Business BVA6 2023, 78,891 kms
Kona 1.6 GDi 141ch Hybrid Intuitive DCT-6 2024, 56,943 kms
Tucson 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Business BVA6 2022, 81,678 kms
Tucson 1.6 T-GDi 265ch PHEV Business BVA6 HTRAC 2023, 61,655 kms
Tucson 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Intuitive BVA6 2023, 81,146 kms
Kona 1.6 CRDi 136ch Hybrid 48V Executive DCT-7 2022, 84,385 kms
Tucson 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Creative BVA6 2022, 63,531 kms
Tucson 1.6 T-GDi 265ch PHEV Executive BVA6 HTRAC 2022, 80,877 kms