1.4 TSI GREENTECH AM BITION 2020, 98,457 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 100,718 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 106,235 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 100,412 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 100,879 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 36,618 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 92,130 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 83,876 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 64,778 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 75,743 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 61,262 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 110,812 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 121,330 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 111,157 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 98,541 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 52,118 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 84,627 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 64,638 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 79,252 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 80,985 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 101,612 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 70,435 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 71,661 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 75,804 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 65,334 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 74,112 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 93,966 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 106,871 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 77,407 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 80,629 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 58,594 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 39,475 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 103,035 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 57,525 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 70,991 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 82,708 км
1.5 TSI GREENTECH AMBITION 2021, 40,869 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 98,228 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 75,028 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 112,351 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION AUTO 2021, 74,933 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION AUTO 2021, 27,988 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION AUTO 2021, 38,137 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 109,989 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 86,946 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION AUTO 2021, 51,575 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION DSG 2019, 80,830 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 70,719 км