2.0HDI 160HP FOURGON L3H2 BUSSINES 2021, 119,790 км
2.0 TDI 190 HP SPORT 2020, 57,374 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 100,879 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 92,130 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 64,778 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 61,262 км
3.5 PREMIUM AUTO 4WD 2021, 89,764 км
1.0 TSI 95HP AMBITION PACK COMBI 2021, 110,812 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 121,330 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 111,157 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 98,541 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 84,627 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 79,252 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 80,985 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 101,612 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 71,661 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 75,804 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 65,334 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 74,112 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 93,966 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 106,871 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 80,629 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 103,035 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 98,228 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 75,028 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 112,351 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION AUTO 2021, 38,137 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 70,719 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 107,014 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 108,614 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 109,014 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 43,752 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 96,612 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 84,273 км
2.0 TDI AMBITION DSG TECHNO+ 2019, 98,708 км
1.6 16V ZEN 2020, 199,378 км
1.6 16V ZEN 2020, 104,096 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 68,685 км
1.6 MPI 110HP ACTIVE 2021, 97,148 км
3.0 V6 TDI 231HP 2021, 76,769 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 85,636 км
1.4 TSI GREENTECH AMBITION 2019, 86,000 км
1.5 DCI LIFE+ 2020, 105,140 км
1.0 SCE LIFE+ 2021, 86,789 км
1.0 SCE LIFE+ 2021, 96,130 км
1.0 TSI 95 HP AMB ITION COMBI 2021, 111,012 км
1.0 TSI 95 HP AMBITION COMBI 2021, 105,435 км
1.0 SCE LIFE+ 2021, 105,668 км