2 SERIES ACTIVE TOURER 2022, 54,784 km
1 SERIES HATCH 2022, 67,983 km
3 SERIES TOURING 2022, 91,885 km
X5 2022, 69,245 km
2 SERIES GRAN COUPÉ 2022, 71,030 km
X1 2024, 75,370 km
5 SERIES BERLINE 2022, 100,385 km
1 SERIES HATCH 2022, 69,299 km
X2 2022, 76,014 km
1 SERIES HATCH 2022, 44,165 km
1 SERIES HATCH 2023, 55,928 km
IX1 2023, 28,119 km
IX1 2024, 45,371 km
IX1 2023, 51,906 km
IX 2024, 43,503 km
I4 2024, 26,561 km
I4 2024, 37,444 km
1 SERIES HATCH 2023, 58,999 km
1 SERIES HATCH 2023, 62,865 km
3 SERIES TOURING 2023, 60,159 km
3 SERIES TOURING 2023, 58,039 km
3 SERIES TOURING 2023, 83,158 km
1 SERIES HATCH 2023, 65,441 km
2 SERIES GRAN TOURER 2022, 58,791 km
IX3 2022, 77,519 km
IX 2023, 56,592 km
3 SERIES TOURING 2022, 92,808 km
X1 2022, 81,319 km
IX3 2022, 63,791 km
3 SERIES BERLINE 2022, 47,881 km
2 SERIES GRAN COUPÉ 2022, 98,230 km
X1 2025, 36,299 km
IX1 2023, 56,488 km
IX2 2024, 56,387 km
X2 2021, 76,781 km
3 SERIES TOURING 2023, 60,943 km
3 SERIES TOURING 2023, 90,021 km
1 SERIES HATCH 2023, 40,061 km
3 SERIES TOURING 2023, 65,166 km
3 SERIES TOURING 2023, 62,049 km
IX3 2022, 75,289 km
IX3 2023, 50,613 km
X2 2023, 28,238 km
IX1 2023, 34,912 km