Q2 2023, 90,065 km
Q3 SPORTBACK 2024, 35,076 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 80,779 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 73,933 km
E-TRON 2022, 97,472 km
Q2 2022, 63,348 km
A3 SPORTBACK 2023, 45,616 km
Q4 E-TRON 2022, 83,974 km
Q8 SPORTBACK E-TRON 2024, 34,682 km
A3 SPORTBACK 2022, 92,045 km
Q4 E-TRON 2024, 48,689 km
Q3 SPORTBACK 2022, 74,347 km
Q2 2022, 25,079 km
Q4 E-TRON 2023, 45,438 km
A3 BERLINE 2023, 87,497 km
A1 SPORTBACK 2022, 80,602 km
E-TRON 2022, 88,466 km
Q3 SPORTBACK 2022, 76,909 km
Q3 SPORTBACK 2022, 99,461 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 85,135 km
Q3 2022, 37,008 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 63,081 km
A7 SPORTBACK 2023, 100,469 km
Q3 2024, 41,405 km
Q3 SPORTBACK 2023, 76,565 km
Q4 E-TRON 2023, 52,729 km
Q4 E-TRON 2023, 71,251 km
E-TRON SPORTBACK 2022, 37,142 km
Q4 E-TRON 2023, 15,151 km
Q3 2022, 79,577 km
Q3 SPORTBACK 2022, 37,222 km
Q4 E-TRON 2023, 68,057 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 45,669 km
Q3 SPORTBACK 2022, 43,919 km
Q4 E-TRON 2022, 84,523 km
A3 BERLINE 2022, 69,563 km
Q3 SPORTBACK 2022, 48,690 km
Q4 E-TRON 2022, 51,178 km
Q8 SPORTBACK E-TRON 2023, 48,343 km
A3 SPORTBACK 2022, 17,403 km
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022, 52,389 km
Q4 E-TRON 2022, 71,718 km
Q2 2023, 75,496 km
A1 SPORTBACK 2022, 44,620 km